주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.10.23 | 매도 | 31,750 | -15.33% |
2023.07.31 | 매수 | 37,500 | - |
2023.07.07 | 매도 | 35,300 | 8.95% |
2023.04.13 | 매수 | 32,400 | - |
2023.03.07 | 매도 | 33,300 | 8.47% |
2023.02.03 | 매수 | 30,700 | - |
2022.12.16 | 매도 | 32,750 | 2.02% |
2022.10.04 | 매수 | 32,100 | - |
2022.08.08 | 매도 | 38,100 | 6.42% |
2022.06.27 | 매수 | 35,800 | - |
2022.05.06 | 매도 | 41,400 | 2.48% |
2022.03.10 | 매수 | 40,400 | - |
2022.02.11 | 매도 | 41,050 | 2.11% |
2022.01.28 | 매수 | 40,200 | - |
2022.01.25 | 매도 | 41,550 | -12.71% |
2021.12.16 | 매수 | 47,600 | - |
2021.11.11 | 매도 | 47,400 | -15.21% |
2021.09.23 | 매수 | 55,900 | - |
2021.09.16 | 매도 | 51,300 | 8.8% |
2021.07.08 | 매수 | 47,150 | - |
더보기