Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

날짜 보고자 관계 보고사유 증감 주식수 증감 비율
07/21 국민연금공단 -/-/10%이상주주 장내매도(-),장내매수(+) -187,981 -0.3%
07/07 국민연금공단 -/-/10%이상주주 장내매도(-),장내매수(+) -176,494 -0.29%
06/08 국민연금공단 -/-/10%이상주주 장내매도(-),장내매수(+) -110,934 -0.18%
05/04 국민연금공단 -/-/10%이상주주 장내매도(-),장내매수(+) -182,033 -0.3%
04/06 국민연금공단 - 장내매도(-),장내매수(+) -178,733 -0.29%
03/04 국민연금공단 10%이상주주 장내매도(-),장내매수(+) 81,171 0.13%
01/06 국민연금공단 - 장내매도(-),장내매수(+) 70,628 0.11%
12/03 국민연금공단 10%이상주주 장내매도(-),장내매수(+) 103,882 0.17%
10/07 국민연금공단 - 장내매도(-),장내매수(+) -143,157 -0.23%
09/06 국민연금공단 10%이상주주 장내매도(-),장내매수(+) -167,135 -0.27%
업데이트 05/03 11:10
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수 있습니다.

광고영역