주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.08.11 | 매도 | 25,250 | -14.7% |
2023.02.21 | 매수 | 29,600 | - |
2023.02.10 | 매도 | 30,300 | 10.99% |
2022.11.18 | 매수 | 27,300 | - |
2022.08.29 | 매도 | 31,600 | 4.29% |
2022.06.24 | 매수 | 30,300 | - |
2022.05.19 | 매도 | 34,300 | -12.28% |
2021.12.28 | 매수 | 39,100 | - |
2021.11.22 | 매도 | 38,350 | -13.53% |
2021.05.28 | 매수 | 44,350 | - |
2021.05.18 | 매도 | 43,850 | 9.08% |
2020.11.24 | 매수 | 40,200 | - |
2020.11.18 | 매도 | 39,400 | 13.71% |
2020.08.03 | 매수 | 34,650 | - |
2020.07.23 | 매도 | 34,750 | 5.14% |
2020.06.16 | 매수 | 33,050 | - |
2020.06.15 | 매도 | 34,000 | -13.92% |
2020.06.01 | 매수 | 39,500 | - |
2020.05.25 | 매도 | 40,750 | 1.24% |
2020.05.13 | 매수 | 40,250 | - |
더보기