주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.03.17 | 매수 | 11,110 | - |
2023.02.08 | 매도 | 10,670 | 11.96% |
2022.11.24 | 매수 | 9,530 | - |
2022.11.14 | 매도 | 10,050 | 9.48% |
2022.09.29 | 매수 | 9,180 | - |
2022.09.26 | 매도 | 10,550 | -12.08% |
2022.09.02 | 매수 | 12,000 | - |
2022.08.22 | 매도 | 13,200 | 10.92% |
2022.07.18 | 매수 | 11,900 | - |
2022.07.12 | 매도 | 11,950 | -17.87% |
2022.06.17 | 매수 | 14,550 | - |
2022.05.10 | 매도 | 11,900 | -15.3% |
2022.02.03 | 매수 | 14,050 | - |
2022.01.19 | 매도 | 14,350 | -16.08% |
2022.01.07 | 매수 | 17,100 | - |
2021.11.22 | 매도 | 15,600 | 9.09% |
2021.11.04 | 매수 | 14,300 | - |
2021.09.08 | 매도 | 16,350 | 9.73% |
2021.08.23 | 매수 | 14,900 | - |
2021.07.29 | 매도 | 18,750 | 14.68% |
더보기