주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.05.02 | 매수 | 26,650 | - |
2022.04.27 | 매도 | 27,300 | 29.08% |
2022.03.17 | 매수 | 21,150 | - |
2022.02.24 | 매도 | 18,850 | -12.53% |
2022.01.28 | 매수 | 21,550 | - |
2021.12.14 | 매도 | 22,500 | 23.63% |
2021.10.07 | 매수 | 18,200 | - |
2021.09.29 | 매도 | 18,050 | -15.06% |
2021.07.15 | 매수 | 21,250 | - |
2021.06.24 | 매도 | 20,100 | 10.14% |
2021.02.25 | 매수 | 18,250 | - |
2021.02.10 | 매도 | 19,700 | -15.63% |
2020.09.14 | 매수 | 23,350 | - |
2020.09.02 | 매도 | 23,000 | 10.05% |
2020.08.25 | 매수 | 20,900 | - |
2020.08.18 | 매도 | 20,950 | -13.61% |
2020.07.30 | 매수 | 24,250 | - |
2020.07.15 | 매도 | 23,600 | 15.12% |
2020.06.24 | 매수 | 20,500 | - |
2020.06.22 | 매도 | 20,150 | 12.89% |
더보기