주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.01.09 | 매수 | 4,610 | - |
2022.12.07 | 매도 | 4,610 | -13.18% |
2022.11.30 | 매수 | 5,310 | - |
2022.11.17 | 매도 | 4,870 | 2.31% |
2022.11.07 | 매수 | 4,760 | - |
2022.10.26 | 매도 | 3,800 | 4.54% |
2022.09.29 | 매수 | 3,635 | - |
2022.09.23 | 매도 | 4,080 | -13.74% |
2022.07.29 | 매수 | 4,730 | - |
2022.07.05 | 매도 | 4,725 | 24.67% |
2022.06.24 | 매수 | 3,790 | - |
2022.05.09 | 매도 | 5,150 | -12.12% |
2022.03.03 | 매수 | 5,860 | - |
2022.01.12 | 매도 | 6,280 | 18.49% |
2021.12.23 | 매수 | 5,300 | - |
2021.12.13 | 매도 | 5,220 | 15.1% |
2021.11.30 | 매수 | 4,535 | - |
2021.11.22 | 매도 | 5,360 | 0.56% |
2021.10.14 | 매수 | 5,330 | - |
2021.09.03 | 매도 | 6,330 | 22.91% |
더보기