주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.04.13 | 매수 | 4,065 | - |
2022.03.23 | 매도 | 4,415 | 12.06% |
2021.12.23 | 매수 | 3,940 | - |
2021.12.20 | 매도 | 3,850 | 2.26% |
2021.12.06 | 매수 | 3,765 | - |
2021.09.07 | 매도 | 3,920 | 3.29% |
2021.08.24 | 매수 | 3,795 | - |
2021.08.17 | 매도 | 3,935 | -17.85% |
2021.08.06 | 매수 | 4,790 | - |
2021.07.14 | 매도 | 4,825 | 17.11% |
2021.07.06 | 매수 | 4,120 | - |
2021.07.01 | 매도 | 4,125 | 4.96% |
2021.06.16 | 매수 | 3,930 | - |
2021.05.24 | 매도 | 3,450 | -12.88% |
2021.04.16 | 매수 | 3,960 | - |
2021.03.24 | 매도 | 4,280 | 10.17% |
2021.03.22 | 매수 | 3,885 | - |
2021.03.02 | 매도 | 3,250 | 10.17% |
2021.02.02 | 매수 | 2,950 | - |
2021.01.26 | 매도 | 3,160 | 14.29% |
더보기