대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
04/24 | 32,098 | 289 | 0.9% | 3,533 | 1 |
04/23 | 53,888 | 767 | 1.42% | 3,578 | 3 |
04/22 | 44,022 | 481 | 1.09% | 3,509 | 2 |
04/21 | 27,432 | 398 | 1.45% | 3,509 | 1 |
04/18 | 20,056 | 403 | 2.01% | 3,493 | 1 |
04/17 | 18,107 | 2,371 | 13.09% | 3,476 | 8 |
04/16 | 20,277 | 4,633 | 22.85% | 3,494 | 16 |
04/15 | 41,151 | 4,066 | 9.88% | 3,496 | 14 |
04/14 | 27,169 | 4,171 | 15.35% | 3,463 | 14 |
04/11 | 32,158 | 2,978 | 9.26% | 3,406 | 10 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.