주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.03.15 | 매수 | 89,200 | - |
2023.02.13 | 매도 | 88,900 | 12.67% |
2023.01.25 | 매수 | 78,900 | - |
2022.12.23 | 매도 | 77,200 | -13.16% |
2022.12.01 | 매수 | 88,900 | - |
2022.11.22 | 매도 | 90,700 | 9.28% |
2022.10.14 | 매수 | 83,000 | - |
2022.09.26 | 매도 | 80,600 | -13.05% |
2022.08.29 | 매수 | 92,700 | - |
2022.08.16 | 매도 | 103,000 | 9.11% |
2022.07.05 | 매수 | 94,400 | - |
2022.04.15 | 매도 | 139,300 | 13.53% |
2022.03.10 | 매수 | 122,700 | - |
2022.03.04 | 매도 | 122,900 | 5.77% |
2022.02.16 | 매수 | 116,200 | - |
2021.10.25 | 매도 | 102,500 | 3.22% |
2021.10.07 | 매수 | 99,300 | - |
2021.09.27 | 매도 | 104,500 | -14.06% |
2021.06.29 | 매수 | 121,600 | - |
2021.06.28 | 매도 | 119,900 | 10.3% |
더보기