Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

날짜 보고자 관계 보고사유 증감 주식수 증감 비율
02/16 국민연금공단 -/-/10%이상주주 장내매도(-),장내매수(+) -859,757 -1.39%
01/04 국민연금공단 -/-/10%이상주주 장내매도(-),장내매수(+) -361,253 -0.58%
10/10 국민연금공단 -/-/10%이상주주 장내매도(-),장내매수(+) 1,150,830 1.86%
08/21 국민연금공단 -/-/10%이상주주 신규보고(+),신규주요주주(+),장내매도(-) 6,216,419 10.05%
08/02 국민연금공단 -/-/10%이상주주 장내매도(-),장내매수(+) -635,160 -1.03%
07/06 국민연금공단 -/-/10%이상주주 장내매도(-),장내매수(+) 295,944 0.48%
04/06 국민연금공단 -/-/10%이상주주 장내매도(-),장내매수(+) 308,635 0.5%
03/09 국민연금공단 -/-/10%이상주주 신규보고(+),신규주요주주(+),장내매도(-) 6,209,746 10.04%
07/27 국민연금공단 10%이상주주 장내매도(-),장내매수(+) -649,910 -1.05%
07/06 국민연금공단 10%이상주주 장내매도(-),장내매수(+) 510,059 0.82%
업데이트 04/29 14:45
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수 있습니다.

광고영역