Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

날짜 보고자 관계 보고사유 증감 주식수 증감 비율
12/21 남기연 등기임원/대표이사/- 시간외매매(-) -230,000 -1.08%
07/13 쿼드자산운용(주) -/-/10%이상주주 장내매도(-) -346,693 -2.8%
02/10 쿼드자산운용(주) -/-/10%이상주주 장내매도(-) -291,449 -2.41%
01/03 쿼드자산운용(주) -/-/10%이상주주 장내매도(-) -12,440 -0.11%
12/05 쿼드자산운용(주) -/-/10%이상주주 기타(+),장내매도(-),전환등(-) -77,480 -0.96%
11/24 쿼드자산운용(주) -/-/10%이상주주 장내매도(-) -111,325 -0.89%
11/16 쿼드자산운용(주) -/-/10%이상주주 기타(+),장내매도(-) 281,156 1.84%
10/17 쿼드자산운용(주) -/-/10%이상주주 장내매도(-) -18,077 -0.15%
업데이트 05/08 08:50
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수 있습니다.

광고영역