Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

날짜 보고자 관계 보고사유 증감 주식수 증감 비율
02/22 (주)현대홈쇼핑 -/-/10%이상주주 장내매수(+) 519,786 0.47%
12/11 (주)현대홈쇼핑 -/-/10%이상주주 장내매수(+) 901,436 0.82%
11/28 (주)현대홈쇼핑 -/-/10%이상주주 장내매수(+) 433,128 0.39%
11/15 (주)현대홈쇼핑 -/-/10%이상주주 장내매수(+) 305,820 0.28%
10/27 (주)현대홈쇼핑 -/-/10%이상주주 장내매수(+) 742,374 0.67%
10/16 (주)현대홈쇼핑 -/-/10%이상주주 장내매수(+) 343,685 0.31%
09/27 (주)현대홈쇼핑 -/-/10%이상주주 장내매수(+) 1,148,401 1.04%
08/30 (주)현대홈쇼핑 -/-/10%이상주주 장내매수(+) 113,803 0.11%
08/18 (주)현대홈쇼핑 -/-/10%이상주주 장내매수(+) 759,363 0.69%
07/12 (주)현대홈쇼핑 -/-/10%이상주주 장내매수(+) 644,510 0.58%
업데이트 05/23 09:10
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수 있습니다.

광고영역