주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.05.03 | 매수 | 10,140 | - |
2023.04.24 | 매도 | 9,940 | 3.87% |
2023.03.14 | 매수 | 9,570 | - |
2023.02.06 | 매도 | 9,410 | 2.06% |
2022.12.02 | 매수 | 9,220 | - |
2022.07.12 | 매도 | 8,940 | -12.09% |
2021.06.07 | 매수 | 10,170 | - |
2021.06.04 | 매도 | 10,000 | 8.99% |
2021.04.01 | 매수 | 9,175 | - |
2021.03.31 | 매도 | 9,035 | -15% |
2020.08.14 | 매수 | 10,630 | - |
2020.08.11 | 매도 | 11,075 | 18.07% |
2020.04.24 | 매수 | 9,380 | - |
2020.04.20 | 매도 | 9,035 | 2.32% |
2020.04.03 | 매수 | 8,830 | - |
2020.03.31 | 매도 | 8,760 | 9.02% |
2020.03.20 | 매수 | 8,035 | - |
2020.03.19 | 매도 | 7,865 | -13.09% |
2020.03.11 | 매수 | 9,050 | - |
2020.03.10 | 매도 | 9,035 | 0.5% |
더보기