대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
02/03 | 70,077 | 11 | 0.02% | 9,220 | 0 |
02/02 | 45,735 | 84 | 0.18% | 9,430 | 1 |
02/01 | 26,296 | 115 | 0.44% | 9,300 | 1 |
01/31 | 22,476 | 18 | 0.08% | 9,220 | 0 |
01/30 | 37,868 | 113 | 0.3% | 9,200 | 1 |
01/27 | 34,040 | 26 | 0.08% | 9,170 | 0 |
01/26 | 15,717 | 29 | 0.18% | 9,390 | 0 |
01/25 | 35,707 | 34 | 0.1% | 9,240 | 0 |
01/20 | 18,763 | 13 | 0.07% | 9,490 | 0 |
01/19 | 26,104 | 24 | 0.09% | 9,630 | 0 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.