대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
05/20 | 233,402 | 15,980 | 6.85% | 30,776 | 492 |
05/19 | 271,948 | 2,227 | 0.82% | 31,117 | 69 |
05/16 | 492,649 | 5,991 | 1.22% | 31,094 | 186 |
05/15 | 430,569 | 5,807 | 1.35% | 33,633 | 195 |
05/14 | 763,580 | 3,403 | 0.45% | 33,714 | 115 |
05/13 | 366,364 | 30,236 | 8.25% | 32,463 | 982 |
05/12 | 233,263 | 4,643 | 1.99% | 32,097 | 149 |
05/09 | 263,639 | 14,870 | 5.64% | 31,400 | 467 |
05/08 | 444,488 | 27,274 | 6.14% | 32,625 | 890 |
05/07 | 441,109 | 39,715 | 9% | 32,012 | 1,271 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.