뉴스·공시
날짜 | 사채종류 | 총액(억원) | 만기일 | 주식종류 | 주식수(비율) | 전환청구기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
08/06 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(20회) | 450억 | 2028/08/08 | 보통주 | 1,698,488(3%) | 2025/08/08~2028/07/08 |
12/23 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(9회) | 180억 | 2026/12/23 | 보통주 | 382,978(2%) | 2022/12/23~2026/11/23 |
12/16 | 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(11회) | 600억 | 2052/02/04 | 보통주 | 1,276,595(6.8%) | 2023/02/04~2052/01/04 |
12/16 | 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(10회) | 1,100억 | 2052/02/04 | 보통주 | 2,340,425(12.5%) | 2023/02/04~2052/01/04 |
12/16 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(9회) | 180억 | 2026/12/23 | 보통주 | 382,978(2%) | 2022/12/23~2026/11/23 |
05/31 | 무기명식 무보증 이권부 전환사채(6회) | 200억 | 2025/06/01 | 보통주 | 689,655(3.7%) | 2021/06/01~2025/05/01 |
업데이트 11/08 18:05