주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.03.13 | 매도 | 14,670 | 7% |
2022.11.30 | 매수 | 13,710 | - |
2022.09.26 | 매도 | 11,540 | -12.11% |
2022.08.16 | 매수 | 13,130 | - |
2022.07.06 | 매도 | 11,790 | -12.18% |
2022.03.23 | 매수 | 13,425 | - |
2022.03.04 | 매도 | 12,490 | -14.48% |
2021.12.24 | 매수 | 14,605 | - |
2021.11.23 | 매도 | 14,730 | 5.36% |
2021.06.22 | 매수 | 13,980 | - |
2021.06.21 | 매도 | 13,795 | 2.49% |
2021.05.04 | 매수 | 13,460 | - |
2021.05.03 | 매도 | 13,415 | 4.11% |
2021.03.25 | 매수 | 12,885 | - |
2021.03.24 | 매도 | 12,760 | 7.41% |
2020.12.07 | 매수 | 11,880 | - |
2020.11.13 | 매도 | 11,395 | 1.02% |
2020.07.15 | 매수 | 11,280 | - |
2020.07.08 | 매도 | 11,165 | 3.62% |
2020.06.16 | 매수 | 10,775 | - |
더보기