주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.03.06 | 매도 | 3,760 | -12.56% |
2022.03.21 | 매수 | 4,300 | - |
2022.03.10 | 매도 | 4,465 | 5.93% |
2022.02.11 | 매수 | 4,215 | - |
2022.01.28 | 매도 | 4,375 | 2.58% |
2021.10.05 | 매수 | 4,265 | - |
2021.08.31 | 매도 | 4,315 | -13.7% |
2020.11.30 | 매수 | 5,000 | - |
2020.11.25 | 매도 | 4,920 | -15.25% |
2020.06.12 | 매수 | 5,805 | - |
2020.05.26 | 매도 | 5,880 | -13.21% |
2020.04.01 | 매수 | 6,775 | - |
2020.03.31 | 매도 | 6,375 | -13.38% |
2020.03.23 | 매수 | 7,360 | - |
2020.03.13 | 매도 | 7,360 | 6.2% |
2020.03.12 | 매수 | 6,930 | - |
2020.03.10 | 매도 | 6,790 | 20.18% |
2019.11.13 | 매수 | 5,650 | - |
2019.10.31 | 매도 | 5,695 | -13.32% |
2019.01.10 | 매수 | 6,570 | - |
더보기