주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.11.11 | 매수 | 9,175 | - |
2022.09.28 | 매도 | 7,570 | -13.04% |
2022.03.29 | 매수 | 8,705 | - |
2022.03.08 | 매도 | 8,520 | -12.23% |
2021.01.22 | 매수 | 9,707 | - |
2021.01.18 | 매도 | 9,660 | 31.07% |
2020.10.30 | 매수 | 7,370 | - |
2020.10.29 | 매도 | 7,265 | 1.54% |
2020.08.21 | 매수 | 7,155 | - |
2020.08.20 | 매도 | 7,300 | 3.84% |
2020.08.04 | 매수 | 7,030 | - |
2020.07.31 | 매도 | 7,110 | 1.86% |
2020.06.23 | 매수 | 6,980 | - |
2020.06.12 | 매도 | 6,995 | 9.73% |
2020.05.06 | 매수 | 6,375 | - |
2020.04.21 | 매도 | 6,272 | 10.38% |
2020.04.02 | 매수 | 5,682 | - |
2020.03.30 | 매도 | 5,559 | 9.28% |
2020.03.20 | 매수 | 5,087 | - |
2020.03.11 | 매도 | 6,645 | -13.42% |
더보기