주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.08.08 | 매수 | 21,165 | - |
2023.08.04 | 매도 | 21,185 | 2.72% |
2023.06.28 | 매수 | 20,625 | - |
2023.06.26 | 매도 | 20,565 | 6.69% |
2022.11.24 | 매수 | 19,275 | - |
2022.08.23 | 매도 | 19,930 | 5.06% |
2022.07.20 | 매수 | 18,970 | - |
2022.05.09 | 매도 | 19,710 | -12.83% |
2021.12.08 | 매수 | 22,610 | - |
2021.11.29 | 매도 | 22,375 | 3.88% |
2021.09.16 | 매수 | 21,540 | - |
2021.09.09 | 매도 | 21,645 | 4.16% |
2021.07.21 | 매수 | 20,780 | - |
2021.07.20 | 매도 | 20,525 | 3.92% |
2021.05.14 | 매수 | 19,750 | - |
2021.05.11 | 매도 | 19,980 | 6.11% |
2021.02.25 | 매수 | 18,830 | - |
2021.02.23 | 매도 | 18,605 | 5.02% |
2021.01.06 | 매수 | 17,715 | - |
2020.12.29 | 매도 | 17,920 | 9.23% |
더보기