주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.01.26 | 매수 | 4,140 | - |
2022.10.31 | 매도 | 4,275 | 24.45% |
2022.10.06 | 매수 | 3,435 | - |
2022.10.05 | 매도 | 3,665 | 14% |
2022.09.29 | 매수 | 3,215 | - |
2022.08.01 | 매도 | 4,725 | 23.05% |
2022.06.27 | 매수 | 3,840 | - |
2022.06.20 | 매도 | 3,955 | -14.49% |
2022.06.02 | 매수 | 4,625 | - |
2022.05.06 | 매도 | 4,470 | -1.97% |
2022.04.13 | 매수 | 4,560 | - |
2022.04.05 | 매도 | 4,845 | 9.62% |
2022.01.20 | 매수 | 4,420 | - |
2022.01.11 | 매도 | 4,420 | -13.81% |
2021.12.24 | 매수 | 5,128 | - |
2021.12.22 | 매도 | 5,460 | 2.06% |
2021.12.03 | 매수 | 5,350 | - |
2021.11.30 | 매도 | 5,120 | -13.15% |
2021.11.08 | 매수 | 5,895 | - |
2021.11.04 | 매도 | 5,980 | -15.3% |
더보기