주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.05.18 | 매수 | 235,000 | - |
2023.05.09 | 매도 | 235,500 | -16.04% |
2023.04.14 | 매수 | 280,500 | - |
2023.04.10 | 매도 | 293,500 | 26.24% |
2023.04.03 | 매수 | 232,500 | - |
2023.03.23 | 매도 | 227,000 | 9.93% |
2023.03.07 | 매수 | 206,500 | - |
2023.03.06 | 매도 | 199,400 | 48.92% |
2023.02.10 | 매수 | 133,900 | - |
2022.12.12 | 매도 | 100,200 | -12.87% |
2022.10.31 | 매수 | 115,000 | - |
2022.10.20 | 매도 | 102,300 | 11.07% |
2022.10.04 | 매수 | 92,100 | - |
2022.09.16 | 매도 | 100,200 | -13.02% |
2022.08.24 | 매수 | 115,200 | - |
2022.08.04 | 매도 | 132,400 | 10.33% |
2022.07.05 | 매수 | 120,000 | - |
2022.06.23 | 매도 | 505,900 | 6.26% |
2022.05.30 | 매수 | 476,100 | - |
2022.04.26 | 매도 | 454,700 | 18.26% |
더보기