주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.09.15 | 매수 | 22,766 | - |
2023.09.08 | 매도 | 22,625 | 2.14% |
2023.07.19 | 매수 | 22,150 | - |
2023.05.24 | 매도 | 21,450 | 2.72% |
2022.08.11 | 매수 | 20,882 | - |
2022.06.14 | 매도 | 18,975 | -12.11% |
2022.01.12 | 매수 | 21,590 | - |
2022.01.11 | 매도 | 21,490 | 3.34% |
2021.10.21 | 매수 | 20,795 | - |
2021.10.01 | 매도 | 19,960 | 2.81% |
2021.07.21 | 매수 | 19,415 | - |
2021.07.19 | 매도 | 19,365 | 3.2% |
2021.06.03 | 매수 | 18,765 | - |
2021.06.01 | 매도 | 18,555 | 4.36% |
2021.03.29 | 매수 | 17,780 | - |
2021.03.24 | 매도 | 17,705 | 5.51% |
2021.02.02 | 매수 | 16,780 | - |
2021.02.01 | 매도 | 16,475 | 4.7% |
2020.09.08 | 매수 | 15,735 | - |
2020.09.07 | 매도 | 15,590 | 3.04% |
더보기