주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.11.24 | 매도 | 75,500 | 9.58% |
2022.10.24 | 매수 | 68,900 | - |
2022.09.28 | 매도 | 64,000 | -12.69% |
2022.07.18 | 매수 | 73,300 | - |
2022.07.12 | 매도 | 72,500 | 3.42% |
2022.06.16 | 매수 | 70,100 | - |
2022.01.24 | 매도 | 78,800 | -14.35% |
2021.10.06 | 매수 | 92,000 | - |
2021.09.08 | 매도 | 83,800 | -12.34% |
2021.05.14 | 매수 | 95,600 | - |
2021.04.20 | 매도 | 104,000 | 2.97% |
2021.02.03 | 매수 | 101,000 | - |
2021.01.19 | 매도 | 98,400 | 10.19% |
2020.12.23 | 매수 | 89,300 | - |
2020.12.22 | 매도 | 90,500 | 9.83% |
2020.09.07 | 매수 | 82,400 | - |
2020.07.10 | 매도 | 90,400 | 14% |
2020.06.16 | 매수 | 79,300 | - |
2020.06.12 | 매도 | 81,700 | 4.21% |
2020.05.08 | 매수 | 78,400 | - |
더보기