주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.02.21 | 매수 | 5,195 | - |
2022.01.26 | 매도 | 5,015 | 9.62% |
2021.10.25 | 매수 | 4,575 | - |
2021.10.07 | 매도 | 4,730 | 3.61% |
2021.07.20 | 매수 | 4,565 | - |
2021.07.15 | 매도 | 4,500 | -13.13% |
2021.02.26 | 매수 | 5,180 | - |
2021.02.25 | 매도 | 5,095 | 5.71% |
2020.12.23 | 매수 | 4,820 | - |
2020.12.04 | 매도 | 5,020 | -15.06% |
2020.07.24 | 매수 | 5,910 | - |
2020.07.21 | 매도 | 5,955 | -13% |
2020.05.27 | 매수 | 6,845 | - |
2020.05.19 | 매도 | 7,140 | 0.63% |
2020.05.14 | 매수 | 7,095 | - |
2020.05.11 | 매도 | 7,065 | -13.21% |
2020.04.13 | 매수 | 8,140 | - |
2020.03.13 | 매도 | 9,380 | 11.93% |
2020.03.06 | 매수 | 8,380 | - |
2020.03.03 | 매도 | 8,365 | 0.84% |
더보기