주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2021.12.08 | 매수 | 10,778 | - |
2021.11.10 | 매도 | 10,990 | -13.91% |
2021.05.31 | 매수 | 12,765 | - |
2021.05.10 | 매도 | 13,040 | 9.05% |
2021.02.08 | 매수 | 11,958 | - |
2021.01.28 | 매도 | 12,170 | 29.47% |
2020.05.19 | 매수 | 9,400 | - |
2020.05.14 | 매도 | 9,140 | 29.19% |
2020.03.25 | 매수 | 7,075 | - |
2020.03.24 | 매도 | 6,826 | 0.44% |
2020.03.24 | 매수 | 6,796 | - |
2020.03.20 | 매도 | 6,601 | -15.5% |
2020.03.16 | 매수 | 7,812 | - |
2020.03.10 | 매도 | 8,833 | -13.27% |
2019.12.03 | 매수 | 10,185 | - |
더보기