주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.05.03 | 매수 | 5,130 | - |
2023.04.06 | 매도 | 4,365 | 3.56% |
2023.03.27 | 매수 | 4,215 | - |
2023.03.06 | 매도 | 4,205 | 26.47% |
2023.02.24 | 매수 | 3,325 | - |
2022.12.12 | 매도 | 3,740 | -12.21% |
2022.11.11 | 매수 | 4,260 | - |
2022.10.21 | 매도 | 4,035 | 10.25% |
2022.10.14 | 매수 | 3,660 | - |
2022.09.22 | 매도 | 4,900 | 2.19% |
2022.09.21 | 매수 | 4,795 | - |
2022.09.14 | 매도 | 3,770 | 13.38% |
2022.09.13 | 매수 | 3,325 | - |
2022.09.05 | 매도 | 3,300 | -12.35% |
2022.08.11 | 매수 | 3,765 | - |
2022.08.03 | 매도 | 3,710 | -3.39% |
2022.07.25 | 매수 | 3,840 | - |
2022.07.19 | 매도 | 3,740 | 15.79% |
2022.07.13 | 매수 | 3,230 | - |
2022.06.13 | 매도 | 3,665 | -14.67% |
더보기