주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.09.07 | 매수 | 8,360 | - |
2023.07.07 | 매도 | 8,300 | -17.41% |
2023.04.07 | 매수 | 10,050 | - |
2023.03.23 | 매도 | 10,570 | 7.53% |
2023.03.15 | 매수 | 9,830 | - |
2023.03.10 | 매도 | 9,610 | 3.78% |
2023.02.03 | 매수 | 9,260 | - |
2022.09.26 | 매도 | 7,990 | -12% |
2022.08.26 | 매수 | 9,080 | - |
2022.08.17 | 매도 | 9,060 | 14.39% |
2022.06.24 | 매수 | 7,920 | - |
2022.05.26 | 매도 | 8,700 | -12.03% |
2022.01.28 | 매수 | 9,890 | - |
2022.01.14 | 매도 | 10,200 | 10.75% |
2021.10.15 | 매수 | 9,210 | - |
2021.09.08 | 매도 | 12,450 | 22.66% |
2021.08.30 | 매수 | 10,150 | - |
2021.08.19 | 매도 | 9,750 | -12.95% |
2021.07.05 | 매수 | 11,200 | - |
2021.06.25 | 매도 | 11,200 | 11.44% |
더보기