주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.02.01 | 매수 | 6,395 | - |
2022.11.11 | 매도 | 6,285 | 9.49% |
2022.09.29 | 매수 | 5,740 | - |
2022.08.10 | 매도 | 7,320 | 10.74% |
2022.07.05 | 매수 | 6,610 | - |
2022.06.23 | 매도 | 7,125 | -12.04% |
2022.05.03 | 매수 | 8,100 | - |
2022.04.25 | 매도 | 8,210 | -12.15% |
2022.03.29 | 매수 | 9,345 | - |
2022.03.24 | 매도 | 9,355 | 3.03% |
2022.02.23 | 매수 | 9,080 | - |
2022.02.11 | 매도 | 9,185 | -17.29% |
2022.01.12 | 매수 | 11,105 | - |
2022.01.10 | 매도 | 11,085 | -12.54% |
2021.12.08 | 매수 | 12,675 | - |
2021.12.02 | 매도 | 12,345 | -13.67% |
2021.11.18 | 매수 | 14,300 | - |
2021.11.11 | 매도 | 13,045 | 9.53% |
2021.08.20 | 매수 | 11,910 | - |
2021.08.02 | 매도 | 12,760 | 13.52% |
더보기