주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.05.08 | 매수 | 9,530 | - |
2023.04.07 | 매도 | 10,540 | 9.56% |
2023.03.17 | 매수 | 9,620 | - |
2023.03.10 | 매도 | 9,710 | -13.15% |
2023.01.27 | 매수 | 11,180 | - |
2022.12.16 | 매도 | 14,500 | 10.69% |
2022.10.31 | 매수 | 13,100 | - |
2022.10.21 | 매도 | 12,800 | 14.29% |
2022.09.29 | 매수 | 11,200 | - |
2022.08.03 | 매도 | 18,050 | -13.43% |
2022.07.14 | 매수 | 20,850 | - |
2022.07.13 | 매도 | 21,150 | 53.82% |
2022.06.27 | 매수 | 13,750 | - |
2022.04.18 | 매도 | 15,750 | -12.01% |
2022.03.25 | 매수 | 17,900 | - |
2022.03.24 | 매도 | 18,100 | 14.56% |
2022.03.10 | 매수 | 15,800 | - |
2022.03.08 | 매도 | 16,050 | -11.33% |
2022.02.23 | 매수 | 18,100 | - |
2022.02.15 | 매도 | 16,850 | -12.69% |
더보기