쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
[실적속보]BYC, 작년 4Q 매출액 485억(-2.1%) 영업이익 93.3억(-6.7%) (연결)  AI속보 03/16 1 0/0
[BYC 지분 변동] 트러스톤자산운용(주)8.13%p 증가, 8.13% 보유  공시야 12/20 26 0/0
BYC(001460), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(34주))  리서치팀 12/10 120 0/0
[BYC 지분 변동] 한승홀딩스 외 8명 1.21%p 증가, 62.52% 보유  공시야 11/18 99 0/0
BYC(001460), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(472주))  리서치팀 11/02 75 0/0
BYC(001460), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(3174주))  리서치팀 09/01 107 0/0
국민연금 주식 비중축소 시작 빅쇼트 대비해야  기다림의미학 03/06 381 0/0
[BYC 지분 변동] 신한방 외 8명 -0.19%p 감소, 61.28% 보유  공시야 02/24 232 0/0
BYC(001460), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-1370주))  리서치팀 01/29 302 0/0
[BYC 지분 변동] 신한방 외 8명 -0.7%p 감소, 61.47% 보유  공시야 01/12 280 0/0
BYC(001460), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-2423주))  리서치팀 12/01 237 0/0
BYC(001460), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-1300주))  리서치팀 10/30 406 0/0
BYC(001460), 최대주주등의 소유주식변동(  리서치팀 06/30 467 0/0
[BYC 지분 변동] 신한방 외 8명 0.21%p 증가, 62.17% 보유  공시야 06/03 392 0/0
[BYC 지분 변동] 신한방 외 8명 0.21%p 증가, 62.17% 보유  공시야 06/03 386 0/0
[BYC 지분 변동] 신한방 외 8명 0.21%p 증가, 62.17% 보유  공시야 06/03 396 0/0
BYC(001460), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(1190주))  리서치팀 05/06 382 0/0
BYC(001460), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-150주))  리서치팀 12/04 720 0/0
BYC(001460), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-1572주))  리서치팀 11/04 414 0/0
BYC(001460), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-3486주))  리서치팀 10/01 456 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

광고영역