Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
[종목현미경]태영건설_상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준  종목스페셜 09/07 350 0/0
대우건설 상한가 직전(조금 하락 하네요)  주식과함께0 08/25 323 0/0
[투데이리포트]태영건설, "일회성비용 반영으로..."HOLD(H)_삼성  데이리포트 08/17 330 0/0
[투데이리포트]태영건설, "일회성비용 반영으로..."HOLD(H)_삼성  데이리포트 08/17 317 0/0
[투데이리포트]태영건설, "일회성비용 반영으로..."HOLD(H)_삼성  데이리포트 08/17 333 0/0
[종목현미경]태영건설_주요 투자주체는 개인투자자  종목스페셜 08/14 332 0/0
[종목현미경]태영건설_현재주가 근처인 6,500원대에 주요매물대가 존재.  종목스페셜 08/07 259 0/0
[종목현미경]태영건설_주요 투자주체는 개인투자자  종목스페셜 08/06 261 0/0
[종목현미경]태영건설_상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준  종목스페셜 08/03 259 0/0
태영건설  띱때뜨다 08/02 421 0/0
[종목현미경]태영건설_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세  종목스페셜 07/29 235 0/0
[종목현미경]태영건설_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수  종목스페셜 07/23 374 0/0
[종목현미경]태영건설_관련종목들 혼조세, 건설업업종 +2.08%  종목스페셜 07/16 392 0/0
[종목현미경]태영건설_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도  종목스페셜 07/03 286 0/0
[투데이리포트]태영건설, "미디어법 통과시 수..."_대우  데이리포트 07/03 399 0/0
[종목현미경]태영건설_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.42%  종목스페셜 06/29 387 0/0
[종목현미경]태영건설_상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준  종목스페셜 06/19 344 0/0
[종목현미경]태영건설_관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.67%  종목스페셜 06/17 343 0/0
단기 100%종목..폭등10초전입니다  고우림 06/09 648 0/0
내일 갭상입니다..함보세요  고우림 06/08 706 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

광고영역