종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 03/13 | 170 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 03/12 | 117 | 0/0 |
[투데이리포트]KH바텍, "티타늄으로 맞이할 …" BUY-메리츠증권 | 데이리포트 | 03/11 | 129 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 03/11 | 118 | 0/0 |
8일, 기관 보유 비중 확대... 이수스페셜티케미컬, 가온전선, 하나기술 등 | AI속보 | 03/08 | 115 | 0/0 |
08일, 코스닥 기관 순매수상위에 반도체 업종 11종목 | AI속보 | 03/08 | 89 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 03/08 | 93 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 03/07 | 100 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 03/07 | 60 | 0/0 |
6일, 기관 보유 비중 확대... 동아에스티, 한솔케미칼, 비엔케이제2호스팩 등 | AI속보 | 03/06 | 58 | 0/0 |
06일, 기관 코스닥에서 원익IPS(+4.15%), 제룡전기(+12.45%) 등 순매수 | AI속보 | 03/06 | 59 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 02/19 | 94 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 02/16 | 88 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 02/16 | 71 | 0/0 |
화웨이,두번 접는 '3중 폴더블폰' 개발 | 청솔2 | 02/15 | 76 | 0/0 |
[투데이리포트]KH바텍, "4분기 비수기. 신…" BUY-IBK투자증권 | 데이리포트 | 01/16 | 167 | 0/0 |
[투데이리포트]KH바텍, "다시 주목받는 메탈…" BUY-키움증권 | 데이리포트 | 01/04 | 157 | 0/0 |
[투데이리포트]KH바텍, "다시 주목받는 메탈…" BUY-키움증권 | 데이리포트 | 01/02 | 106 | 0/0 |
[투데이리포트]KH바텍, "반등을 기대하는 이…" BUY-신한투자증권 | 데이리포트 | 12/06 | 154 | 0/0 |
[투데이리포트]KH바텍, "네 가지 성장동력:…" BUY-SK증권 | 데이리포트 | 12/01 | 136 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.