주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.11.03 | 매도 | 49,800 | 3.11% |
2022.10.17 | 매수 | 48,300 | - |
2022.09.27 | 매도 | 57,900 | -15.47% |
2022.09.08 | 매수 | 68,500 | - |
2022.08.10 | 매도 | 80,900 | 12.52% |
2022.06.27 | 매수 | 71,900 | - |
2022.06.20 | 매도 | 69,700 | -15.52% |
2022.05.27 | 매수 | 82,500 | - |
2022.03.07 | 매도 | 92,200 | 2.22% |
2022.02.16 | 매수 | 90,200 | - |
2022.02.14 | 매도 | 88,200 | 2.08% |
2022.02.03 | 매수 | 86,400 | - |
2022.01.05 | 매도 | 107,000 | -15.75% |
2021.11.04 | 매수 | 127,000 | - |
2021.10.25 | 매도 | 125,000 | 7.3% |
2021.10.07 | 매수 | 116,500 | - |
2021.09.09 | 매도 | 133,500 | -15.51% |
2021.06.22 | 매수 | 158,000 | - |
2021.06.04 | 매도 | 124,000 | 7.36% |
2021.05.21 | 매수 | 115,500 | - |
더보기