대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
03/20 | 1,761,461 | 3,896 | 0.22% | 42,847 | 167 |
03/19 | 1,642,570 | 1,488 | 0.09% | 43,404 | 65 |
03/18 | 2,474,283 | 2,632 | 0.11% | 44,070 | 116 |
03/17 | 1,693,348 | 8,460 | 0.5% | 43,146 | 365 |
03/14 | 1,733,603 | 10,025 | 0.58% | 43,440 | 435 |
03/13 | 3,269,454 | 46,608 | 1.43% | 43,798 | 2,041 |
03/12 | 1,976,354 | 9,043 | 0.46% | 44,210 | 400 |
03/11 | 2,486,551 | 9,010 | 0.36% | 44,135 | 398 |
03/10 | 3,993,228 | 4,197 | 0.11% | 43,994 | 185 |
03/07 | 3,060,704 | 4,774 | 0.16% | 43,836 | 209 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.