주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.07.21 | 매수 | 40,900 | - |
2022.06.07 | 매도 | 41,550 | 2.85% |
2022.05.18 | 매수 | 40,400 | - |
2022.03.21 | 매도 | 40,500 | 9.02% |
2021.12.03 | 매수 | 37,150 | - |
2021.10.01 | 매도 | 36,350 | -12.52% |
2021.06.22 | 매수 | 41,550 | - |
2021.06.01 | 매도 | 42,400 | 2.66% |
2021.05.07 | 매수 | 41,300 | - |
2021.04.21 | 매도 | 42,250 | 3.05% |
2021.04.02 | 매수 | 41,000 | - |
2021.03.24 | 매도 | 39,750 | -15.25% |
2021.02.17 | 매수 | 46,900 | - |
2021.02.16 | 매도 | 43,850 | 9.08% |
2021.01.07 | 매수 | 40,200 | - |
2020.11.17 | 매도 | 37,800 | 4.56% |
2020.09.10 | 매수 | 36,150 | - |
2020.08.05 | 매도 | 34,900 | 3.56% |
2020.06.16 | 매수 | 33,700 | - |
2020.05.25 | 매도 | 36,250 | 0.55% |
더보기