대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
03/20 | 82,029 | 18,871 | 23.01% | 36,776 | 694 |
03/17 | 199,274 | 15,288 | 7.67% | 37,156 | 568 |
03/16 | 121,713 | 23,544 | 19.34% | 35,534 | 837 |
03/15 | 121,331 | 18,486 | 15.24% | 35,139 | 650 |
03/14 | 97,433 | 23,350 | 23.97% | 35,396 | 826 |
03/13 | 86,794 | 17,034 | 19.63% | 35,814 | 610 |
03/10 | 103,529 | 20,394 | 19.7% | 36,119 | 737 |
03/09 | 57,197 | 16,622 | 29.06% | 36,745 | 611 |
03/08 | 104,986 | 26,589 | 25.33% | 36,811 | 979 |
03/07 | 146,350 | 27,403 | 18.72% | 37,098 | 1,017 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.