종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
톱텍(108230), 특허취득(이차 전지의 탭 용접을 위한...) | 공시야 | 10/27 | 948 | 0/0 |
톱텍(108230), 특허취득(이차 전지의 탭 용접을 위한...) | 공시야 | 10/27 | 697 | 0/0 |
톱텍(108230), 특허취득(이차전지 제조용 이송퍽(TR...) | 공시야 | 10/25 | 624 | 0/0 |
[종목현미경]톱텍_위험대비 수익률 -0.3으로 상위권, 업종평균치보다 낮아 | 종목스페셜 | 10/24 | 609 | 0/0 |
● 안갯속 'AMOLED': 납기 지연 ==>내년 하반기 까지는 부정적! | shsyu | 10/14 | 794 | 2/0 |
[[실시간 나스닥 선물 유럽증시]] | 천리먼길 | 10/13 | 2,113 | 2/0 |
톱텍, 에스지케이아이와 77.0억 규모 계약. 현재 +8.97% | 공시야 | 10/13 | 545 | 0/0 |
내일 200% 묵을종목 | 천리먼길 | 10/13 | 1,990 | 1/0 |
오늘 반등고점 마지막날 | 천리먼길 | 10/13 | 861 | 1/0 |
삼성전자,주식 매도의 급소 | 천리먼길 | 10/13 | 917 | 1/0 |
[종목현미경]톱텍_주가등락폭이 너무 커 | 종목스페셜 | 10/13 | 1,506 | 0/0 |
[종목현미경]톱텍_상장주식수 대비 거래량은 1.44%로 적정수준 | 종목스페셜 | 10/04 | 617 | 0/0 |
톱텍(108230), 특허취득(이차 전지용 탭 용접장치...) | 공시야 | 10/04 | 652 | 0/0 |
톱텍(108230), 특허취득(이차 전지용 탭 용접 방법...) | 공시야 | 10/04 | 633 | 0/0 |
톱텍(108230), 특허취득(이차 전지용 탭 용접을 위한...) | 공시야 | 10/04 | 658 | 0/0 |
톱텍(108230), 특허취득(태양전지 제조방법 및 이를 ...) | 공시야 | 10/04 | 576 | 0/0 |
공급물량수주가 돋보이네요 | 천리먼길 | 09/28 | 1,832 | 2/0 |
톱텍, 삼성전자와 65.9억 규모 계약. | 공시야 | 08/31 | 520 | 0/0 |
[종목현미경]톱텍_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 | 종목스페셜 | 08/29 | 532 | 0/0 |
[투데이리포트]톱텍, "나노화이버 등 신규..."_신한금융투자 | 데이리포트 | 08/29 | 653 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.