Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
톱텍(108230), 특허취득(나노섬유 제조장치 및 나노섬...)  공시야 06/15 644 0/0
톱텍(108230), 특허취득(나노섬유 제조장치...)  공시야 06/15 471 0/0
톱텍(108230), 특허취득(나노섬유 제조장치...)  공시야 06/15 664 0/0
톱텍(108230), 특허취득(나노섬유 제조장치 및 나노섬...)  공시야 06/15 547 0/0
[종목현미경]톱텍_상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준  종목스페셜 05/25 581 0/0
톱텍...  버핏형과겸상 05/11 659 0/0
[종목현미경]톱텍_관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 -0.24%  종목스페셜 05/09 473 0/0
[톱텍실적] 영업익 전년대비 123.8% 증가  공시야 04/29 675 0/0
[종목현미경]톱텍_주요 매물구간인 21,900원선이 지지대로 작용.  종목스페셜 04/22 422 0/0
톱텍, 삼성SMD(삼성모바일디스플레이)와 481.6억 규모 계약. 현재 +4.73%  공시야 04/18 441 0/0
[종목현미경]톱텍_상장주식수 대비 거래량은 1.73%로 적정수준  종목스페셜 04/15 523 0/0
톱텍, 삼성SMD와 159.1억 규모 계약. 현재 -2.13%  공시야 04/08 557 0/0
종목교체후, 더 큰 수익을...  가치주1 04/07 611 2/0
[종목현미경]톱텍_주요 투자주체는 개인투자자  종목스페셜 04/07 430 1/0
톱텍, ANTARES TECNOENERGY S.r.l.와 211.9억 규모 계약[정정]. 현재 +2.53%  공시야 03/28 562 0/0
톱텍, ANTARES TECNOENERGY S.r.l.와 211.9억 규모 계약[정정]. 현재 +2.53%  공시야 03/18 636 0/0
톱텍, ANTARES TECNOENERGY S.r.l.와 211.9억 규모 계약. 현재 +2.76%  공시야 03/18 466 0/0
톱텍, 아반스트레이트코리아와 72.1억 규모 계약. 현재 -2.65%  공시야 03/10 719 0/0
톱텍(108230), 특허취득(리드프레임의 쏠더링장치...)  공시야 03/09 800 0/0
톱텍(108230), 특허취득(태양열 전지판용 셀 분리 장...)  공시야 03/09 919 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

광고영역